IR
재무상태표
[단위: 백만원]
| 구분 | 2022 (제12기) |
2023 (제13기) |
2024 (제14기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 50,705 | 47,524 | 57,835 |
| 비유동자산 | 41,208 | 38,404 | 45,731 |
| 자산총계 | 91,914 | 85,928 | 103,566 |
| 유동부채 | 24,739 | 15,174 | 37,594 |
| 비유동부채 | 9,544 | 12,223 | 17,082 |
| 부채총계 | 34,283 | 27,398 | 54,677 |
| 자본금 | 12,705 | 12,706 | 12,706 |
| 주식발행초과금 | 58,951 | 58,964 | 58,964 |
| 이익잉여금 | -18,366 | -20,374 | -30,959 |
| 기타자본항목 | 96 | 1,765 | 2,488 |
| 비지배지분 | 4,244 | 5,470 | 5,690 |
| 자본총계 | 57,631 | 58,530 | 48,889 |
※ 상기 재무제표는 연결 기준입니다.
손익계산서
[단위: 백만원]
| 구분 | 2022 (제12기) |
2023 (제13기) |
2024 (제14기) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 65,906 | 67,717 | 53,688 |
| 영업비용 | 68,418 | 67,759 | 62,584 |
| 영업이익 | -2,512 | -41 | -8,896 |
| 금융수익 | 951 | 1,131 | 1,870 |
| 금융비용 | 2,126 | 2,120 | 3,051 |
| 기타수익 | 426 | 524 | 1,241 |
| 기타비용 | 579 | 354 | 2,119 |
| 법인세차감전 순이익 | -3,840 | -860 | -10,954 |
| 법인세비용 | 2,334 | 26 | -218 |
| 당기순이익 | -6,173 | -886 | -10,736 |
※ 상기 재무제표는 연결 기준입니다.

