IR

Investor Relations

공시정보
재무제표
공고사항
내부정보관리규정

재무상태표

[단위: 백만원]

구분 2023
(제13기)
2024
(제14기)
2025
(제15기)
유동자산 47,524 57,835 34,995
비유동자산 38,404 45,731 75,960
자산총계 85,928 103,566 110,955
유동부채 15,174 37,594 31,785
비유동부채 12,223 17,082 35,854
부채총계 27,398 54,677 67,639
자본금 12,706 12,706 12,706
주식발행초과금 58,964 58,964 58,964
이익잉여금 -20,374 -30,959 -37,004
기타자본항목 1,765 2,488 2,309
비지배지분 5,470 5,690 6,341
자본총계 58,530 48,889 43,317

※ 상기 재무제표는 연결 기준입니다.

손익계산서

[단위: 백만원]

구분 2023
(제13기)
2024
(제14기)
2025
(제15기)
영업수익 67,717 53,688 55,417
영업비용 67,759 62,584 61,923
영업이익 -41 -8,896 -6,506
금융수익 1,131 1,870 2,194
금융비용 2,120 3,051 3,492
기타수익 524 1,241 2,763
기타비용 354 2,119 1,622
법인세차감전 순이익 -860 -10,954 -6,663
법인세비용 26 -218 131
당기순이익 -886 -10,736 -6,794

※ 상기 재무제표는 연결 기준입니다.